P08
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Vallentuna BK | 18 | 43 |
2. IK Frej Talangfotbollsförening Gul | 18 | 41 |
3. Danderyds SK FF Vit | 18 | 30 |
4. Bollstanäs SK A3 | 18 | 27 |
5. Djurgårdens IF FF 7 | 18 | 24 |
6. Karlbergs BK Gul | 18 | 20 |
7. IF Brommapojkarna 14 | 18 | 18 |
8. IFK Vaxholm | 18 | 16 |
9. Ursvik IK Vit | 18 | 9 |
10. Sollentuna FK Nv 2 | 0 | 0 |
11. Stocksunds IF Gul | 18 | 33 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. IK Frej Talangfotbollsförening Svart | 16 | 40 |
2. Stocksunds IF Svart | 16 | 31 |
3. Täby FK 2 | 16 | 25 |
4. IFK Lidingö FK N | 16 | 25 |
5. Österåker United FK | 16 | 24 |
6. Bro IK 2 | 16 | 23 |
7. Sollentuna FK Mitt 1 | 16 | 19 |
8. Danderyds SK FF Blå | 16 | 15 |
9. IFK Viksjö U16/1 | 16 | 9 |
10. Bollstanäs SK | 0 | 0 |
11. Spånga IS FK 1 | 0 | 0 |
12. Ursvik IK Svart | 0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. AIK Solna FK 1 | 20 | 46 |
2. IFK Lidingö FK C | 20 | 42 |
3. Ekerö IK 1 | 20 | 39 |
4. Sollentuna FK Nv 1 | 20 | 35 |
5. Ursvik IK Gul | 20 | 34 |
6. Hammarby IF FF 14 grön | 20 | 32 |
7. Bollstanäs SK A2 | 20 | 24 |
8. Sundbybergs IK P08 Grön | 20 | 21 |
9. Täby FK 1 | 20 | 17 |
10. Vasalund FF 3 | 20 | 14 |
11. IF Brommapojkarna 2008-8 | 20 | 7 |
12. Vasalund IF 1 | 0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Ekerö IK 2 | 18 | 46 |
2. Sollentuna FK Norrv. 2 | 18 | 45 |
3. Bollstanäs SK Grön | 18 | 35 |
4. IF Brommapojkarna 9 | 18 | 32 |
5. Hässelby SK FF 2 | 18 | 28 |
6. Spånga IS FK 3 | 18 | 22 |
7. Sollentuna FK Mitt | 18 | 19 |
8. Ursvik IK 1 | 18 | 12 |
9. IFK Viksjö 2 | 18 | 4 |
10. Bele Barkarby FF 2 | 0 | 0 |
11. Råsunda IS | 18 | 21 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. IF Brommapojkarna 15 | 16 | 37 |
2. Åkersberga FC 2 | 16 | 34 |
3. Hammarby IF FF 14 grön | 16 | 29 |
4. Sollentuna FK Viby 1 | 16 | 25 |
5. Täby FK 21 | 16 | 23 |
6. Bollstanäs SK Gul | 16 | 20 |
7. Ursvik IK Svart | 16 | 17 |
8. Sundbybergs IK Grön | 16 | 15 |
9. IK Frej Täby FF 1 | 16 | 8 |
10. IFK Stocksund 3 | 0 | 0 |
11. Österåker United FK 1 | 0 | 0 |
Ursviks Fredagsbollning är här!
20 dec
Julgranar, julgranar, julgranar
11 dec
Grattis Lisa!
17 nov
Lycka till nu 2022
Staffan Lilja - 12 apr 2022