Samling
19:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal F2009-2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 57 | 10 | 47 | 24 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 35 | 10 | 25 | 21 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 34 | 19 | 15 | 19 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 25 | 17 | 8 | 15 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 29 | 35 | -6 | 12 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 42 | -25 | 12 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 29 | -7 | 11 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 32 | -11 | 9 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 36 | -20 | 6 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 39 | -26 | 4 |
Kommentarer