Samling
12:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 9 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2010- 3C Vit | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 2 | 3 | 81 | 31 | 50 | 41 | |
18 | 11 | 3 | 4 | 63 | 23 | 40 | 36 | |
18 | 10 | 5 | 3 | 86 | 48 | 38 | 35 | |
18 | 10 | 3 | 5 | 75 | 51 | 24 | 33 | |
18 | 10 | 1 | 7 | 56 | 45 | 11 | 31 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 74 | 84 | -10 | 27 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 47 | 62 | -15 | 20 | |
18 | 3 | 5 | 10 | 33 | 62 | -29 | 14 | |
18 | 2 | 4 | 12 | 29 | 73 | -44 | 10 | |
18 | 2 | 2 | 14 | 31 | 96 | -65 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer