Samling
17:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2010- 4B Orange | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 1 | 1 | 97 | 25 | 72 | 49 | |
18 | 16 | 0 | 2 | 112 | 43 | 69 | 48 | |
18 | 12 | 1 | 5 | 94 | 62 | 32 | 37 | |
18 | 12 | 0 | 6 | 87 | 45 | 42 | 36 | |
18 | 7 | 4 | 7 | 81 | 61 | 20 | 25 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 62 | 76 | -14 | 20 | |
18 | 5 | 1 | 12 | 57 | 107 | -50 | 16 | |
18 | 4 | 1 | 13 | 37 | 80 | -43 | 13 | |
18 | 3 | 2 | 13 | 37 | 85 | -48 | 11 | |
18 | 2 | 2 | 14 | 42 | 122 | -80 | 8 |
Kommentarer