Samling
12:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2010- 1B Gul | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 1 | 2 | 77 | 32 | 45 | 40 | |
16 | 12 | 1 | 3 | 85 | 43 | 42 | 37 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 56 | 33 | 23 | 32 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 48 | 46 | 2 | 26 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 57 | 57 | 0 | 22 | |
16 | 5 | 3 | 8 | 38 | 41 | -3 | 18 | |
16 | 4 | 5 | 7 | 55 | 49 | 6 | 17 | |
16 | 3 | 1 | 12 | 26 | 88 | -62 | 10 | |
16 | 1 | 2 | 13 | 27 | 80 | -53 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer