Samling
15:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 10 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal P2009-2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 0 | 2 | 87 | 40 | 47 | 30 | |
12 | 9 | 2 | 1 | 69 | 29 | 40 | 29 | |
12 | 9 | 0 | 3 | 59 | 33 | 26 | 27 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 79 | 46 | 33 | 25 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 54 | 41 | 13 | 24 | |
12 | 4 | 3 | 5 | 40 | 33 | 7 | 15 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 32 | 42 | -10 | 15 | |
12 | 4 | 2 | 6 | 36 | 65 | -29 | 14 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 58 | 72 | -14 | 13 | |
12 | 3 | 2 | 7 | 38 | 60 | -22 | 11 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 33 | 67 | -34 | 10 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 36 | 58 | -22 | 7 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 31 | 66 | -35 | 7 |
Kommentarer