Samling
17:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 3 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2009- 4B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 1 | 3 | 92 | 38 | 54 | 43 | |
18 | 14 | 0 | 4 | 91 | 57 | 34 | 42 | |
18 | 13 | 1 | 4 | 131 | 51 | 80 | 40 | |
18 | 12 | 1 | 5 | 65 | 49 | 16 | 37 | |
18 | 11 | 0 | 7 | 75 | 60 | 15 | 33 | |
18 | 6 | 0 | 12 | 57 | 100 | -43 | 18 | |
18 | 5 | 2 | 11 | 64 | 77 | -13 | 17 | |
18 | 5 | 1 | 12 | 61 | 86 | -25 | 16 | |
18 | 4 | 0 | 14 | 60 | 141 | -81 | 12 | |
18 | 2 | 2 | 14 | 52 | 89 | -37 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer