Samling
08:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 8 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2009- 3E | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 0 | 3 | 134 | 39 | 95 | 51 | |
20 | 16 | 1 | 3 | 97 | 44 | 53 | 49 | |
20 | 13 | 1 | 6 | 74 | 41 | 33 | 40 | |
20 | 12 | 3 | 5 | 87 | 60 | 27 | 39 | |
20 | 12 | 1 | 7 | 85 | 62 | 23 | 37 | |
20 | 8 | 2 | 10 | 67 | 67 | 0 | 26 | |
20 | 8 | 2 | 10 | 63 | 68 | -5 | 26 | |
20 | 6 | 3 | 11 | 76 | 92 | -16 | 21 | |
20 | 5 | 2 | 13 | 39 | 49 | -10 | 17 | |
20 | 4 | 2 | 14 | 51 | 122 | -71 | 14 | |
20 | 0 | 1 | 19 | 22 | 151 | -129 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer