Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2007- 2A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 0 | 0 | 84 | 20 | 64 | 48 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 79 | 50 | 29 | 31 | |
16 | 9 | 4 | 3 | 64 | 44 | 20 | 31 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 51 | 55 | -4 | 25 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 57 | 42 | 15 | 23 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 45 | 51 | -6 | 22 | |
16 | 4 | 3 | 9 | 35 | 58 | -23 | 15 | |
16 | 3 | 1 | 12 | 29 | 53 | -24 | 10 | |
16 | 1 | 1 | 14 | 24 | 95 | -71 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer