Samling
20:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 8 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Herrar Div 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 0 | 1 | 81 | 24 | 57 | 36 | |
13 | 11 | 0 | 2 | 79 | 21 | 58 | 33 | |
13 | 10 | 0 | 3 | 66 | 32 | 34 | 30 | |
13 | 9 | 0 | 4 | 49 | 26 | 23 | 27 | |
13 | 8 | 2 | 3 | 68 | 50 | 18 | 26 | |
13 | 7 | 2 | 4 | 66 | 40 | 26 | 23 | |
13 | 6 | 0 | 7 | 47 | 50 | -3 | 18 | |
13 | 6 | 0 | 7 | 49 | 55 | -6 | 18 | |
13 | 5 | 2 | 6 | 36 | 36 | 0 | 17 | |
13 | 5 | 1 | 7 | 44 | 56 | -12 | 16 | |
13 | 4 | 0 | 9 | 34 | 66 | -32 | 12 | |
13 | 2 | 2 | 9 | 22 | 61 | -39 | 8 | |
13 | 1 | 1 | 11 | 27 | 90 | -63 | 4 | |
13 | 0 | 0 | 13 | 28 | 89 | -61 | 0 |
Kommentarer